나락ㅜ
페이지 정보
작성자
Lv.1312
										파워볼대장				
				작성일25-05-10 12:22				조회조회 1,025
				
			본문
| 전적 | 4승 / 16패 | 
|---|---|
| 승률 | 20 % | 
| 연승 | 1 연승 | 
| 종류 | 날짜/회차 | 타입 | 픽 | 결과 | P | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동행파워볼 | 05-10/148회 | 일반볼 | 홀 | 당첨 | 100 | 195 | 
| 동행파워볼 | 05-10/147회 | 일반볼 | 홀 | 낙첨 | 100 | 0 | 
| 동행파워볼 | 05-10/146회 | 파워볼 | 홀 | 낙첨 | 100 | 0 | 
| 동행파워볼 | 05-10/145회 | 파워볼 | 홀 | 낙첨 | 100 | 0 | 
| 동행파워볼 | 05-10/144회 | 파워볼 | 홀 | 낙첨 | 100 | 0 | 
| 동행파워볼 | 05-10/143회 | 일반볼 | 홀 | 낙첨 | 100 | 0 | 
| 동행파워볼 | 05-10/142회 | 일반볼 | 홀 | 낙첨 | 100 | 0 | 
| 동행파워볼 | 05-10/141회 | 일반볼 | 홀 | 낙첨 | 100 | 0 | 
| 동행파워볼 | 05-10/140회 | 일반볼 | 짝 | 당첨 | 100 | 195 | 
| 동행파워볼 | 05-10/139회 | 일반볼 | 홀 | 당첨 | 100 | 195 | 
| 동행파워볼 | 05-10/138회 | 일반볼 | 홀 | 낙첨 | 100 | 0 | 
| 동행파워볼 | 05-10/137회 | 일반볼 | 홀 | 낙첨 | 100 | 0 | 
| 동행파워볼 | 05-10/136회 | 파워볼 | 홀 | 낙첨 | 100 | 0 | 
| 동행파워볼 | 05-10/135회 | 파워볼 | 홀 | 낙첨 | 100 | 0 | 
| 동행파워볼 | 05-10/134회 | 파워볼 | 홀 | 낙첨 | 100 | 0 | 
| 동행파워볼 | 05-10/133회 | 일반볼 | 홀 | 낙첨 | 100 | 0 | 
| 동행파워볼 | 05-10/132회 | 일반볼 | 홀 | 낙첨 | 100 | 0 | 
| 동행파워볼 | 05-10/131회 | 일반볼 | 짝 | 낙첨 | 100 | 0 | 
| 동행파워볼 | 05-10/130회 | 일반볼 | 홀 | 당첨 | 100 | 195 | 
| 동행파워볼 | 05-10/129회 | 일반볼 | 짝 | 낙첨 | 100 | 0 | 
            추천0            비추천 0        
            댓글목록 0
			관심글 댓글알림
			
			
			
		
	등록된 댓글이 없습니다.
