승룰50퍼
페이지 정보
작성자
Lv.771
										관리인				
				작성일25-05-12 19:47				조회조회 388
				
			본문
| 전적 | 10승 / 10패 | 
|---|---|
| 승률 | 50 % | 
| 연승 | 2 연승 | 
| 종류 | 날짜/회차 | 타입 | 픽 | 결과 | P | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동행파워볼 | 05-12/237회 | 일반볼 | 짝 | 당첨 | 1,000 | 1,950 | 
| 동행파워볼 | 05-12/236회 | 일반볼 | 짝 | 당첨 | 1,000 | 1,950 | 
| 동행파워볼 | 05-12/235회 | 일반볼 | 짝 | 낙첨 | 1,000 | 0 | 
| 동행파워볼 | 05-12/234회 | 일반볼 | 짝 | 당첨 | 1,000 | 1,950 | 
| 동행파워볼 | 05-12/233회 | 일반볼 | 홀 | 당첨 | 1,000 | 1,950 | 
| 동행파워볼 | 05-12/232회 | 일반볼 | 홀 | 당첨 | 1,000 | 1,950 | 
| 동행파워볼 | 05-12/231회 | 일반볼 | 홀 | 낙첨 | 1,000 | 0 | 
| 동행파워볼 | 05-12/230회 | 일반볼 | 홀 | 당첨 | 1,000 | 1,950 | 
| 동행파워볼 | 05-12/229회 | 일반볼 | 짝 | 당첨 | 2,000 | 3,900 | 
| 동행파워볼 | 05-12/228회 | 일반볼 | 홀 | 낙첨 | 1,000 | 0 | 
| 동행파워볼 | 05-12/227회 | 파워볼 | 오 | 낙첨 | 1,000 | 0 | 
| 동행파워볼 | 05-12/226회 | 파워볼 | 언 | 낙첨 | 1,000 | 0 | 
| 동행파워볼 | 05-12/225회 | 일반볼 | 홀 | 낙첨 | 1,000 | 0 | 
| 동행파워볼 | 05-12/224회 | 일반볼 | 홀 | 낙첨 | 1,000 | 0 | 
| 동행파워볼 | 05-12/223회 | 일반볼 | 홀 | 당첨 | 1,000 | 1,950 | 
| 동행파워볼 | 05-12/222회 | 일반볼 | 홀 | 낙첨 | 1,000 | 0 | 
| 동행파워볼 | 05-12/221회 | 일반볼 | 짝 | 당첨 | 1,000 | 1,950 | 
| 동행파워볼 | 05-12/220회 | 일반볼 | 짝 | 당첨 | 1,000 | 1,950 | 
| 동행파워볼 | 05-12/219회 | 파워볼 | 언 | 낙첨 | 1,000 | 0 | 
| 동행파워볼 | 05-12/218회 | 파워볼 | 언 | 낙첨 | 1,000 | 0 | 
            추천0            비추천 0        
            댓글목록 0
			관심글 댓글알림
			
			
			
		
	등록된 댓글이 없습니다.
