실전투입전
페이지 정보
작성자
Lv.1312
										파워볼대장				
				작성일25-05-26 21:09				조회조회 1,072
				
			본문
| 전적 | 13승 / 7패 | 
|---|---|
| 승률 | 65 % | 
| 연승 | 4 연승 | 
| 종류 | 날짜/회차 | 타입 | 픽 | 결과 | P | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동행파워볼 | 05-26/253회 | 일반볼 | 홀 | 당첨 | 100 | 195 | 
| 동행파워볼 | 05-26/252회 | 일반볼 | 홀 | 당첨 | 100 | 195 | 
| 동행파워볼 | 05-26/251회 | 일반볼 | 짝 | 당첨 | 100 | 195 | 
| 동행파워볼 | 05-26/250회 | 일반볼 | 홀 | 당첨 | 100 | 195 | 
| 동행파워볼 | 05-26/249회 | 일반볼 | 짝 | 낙첨 | 100 | 0 | 
| 동행파워볼 | 05-26/248회 | 일반볼 | 홀 | 당첨 | 100 | 195 | 
| 동행파워볼 | 05-26/247회 | 일반볼 | 홀 | 낙첨 | 100 | 0 | 
| 동행파워볼 | 05-26/246회 | 일반볼 | 홀 | 낙첨 | 100 | 0 | 
| 동행파워볼 | 05-26/245회 | 일반볼 | 홀 | 당첨 | 100 | 195 | 
| 동행파워볼 | 05-26/244회 | 일반볼 | 홀 | 당첨 | 100 | 195 | 
| 동행파워볼 | 05-26/243회 | 일반볼 | 짝 | 당첨 | 100 | 195 | 
| 동행파워볼 | 05-26/242회 | 일반볼 | 홀 | 당첨 | 100 | 195 | 
| 동행파워볼 | 05-26/241회 | 일반볼 | 짝 | 낙첨 | 100 | 0 | 
| 동행파워볼 | 05-26/240회 | 일반볼 | 홀 | 당첨 | 100 | 195 | 
| 동행파워볼 | 05-26/230회 | 일반볼 | 짝 | 낙첨 | 100 | 0 | 
| 동행파워볼 | 05-26/179회 | 일반볼 | 홀 | 당첨 | 100 | 195 | 
| 동행파워볼 | 05-26/178회 | 일반볼 | 짝 | 낙첨 | 100 | 0 | 
| 동행파워볼 | 05-26/177회 | 일반볼 | 홀 | 당첨 | 100 | 195 | 
| 동행파워볼 | 05-26/176회 | 일반볼 | 홀 | 낙첨 | 100 | 0 | 
| 동행파워볼 | 05-26/175회 | 일반볼 | 짝 | 당첨 | 100 | 195 | 
            추천0            비추천 0        
            댓글목록 0
			관심글 댓글알림
			
			
			
		
	등록된 댓글이 없습니다.
