확율
페이지 정보
작성자
Lv.468
테더
작성일25-06-21 01:50 조회조회 1,103
본문
| 전적 | 2승 / 5패 |
|---|---|
| 승률 | 28.6 % |
| 연승 | 0 연승 |
| 종류 | 날짜/회차 | 타입 | 픽 | 결과 | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동행파워볼 | 06-21/22회 | 파워볼 | 언 | 낙첨 | 100 | 0 |
| 동행파워볼 | 06-21/19회 | 파워볼 | 언 | 당첨 | 100 | 195 |
| 동행파워볼 | 06-21/14회 | 일반볼 | 짝 | 낙첨 | 100 | 0 |
| 동행파워볼 | 06-21/10회 | 일반볼 | 홀 | 낙첨 | 100 | 0 |
| 동행파워볼 | 06-21/6회 | 일반볼 | 홀 | 당첨 | 100 | 195 |
| 동행파워볼 | 06-21/5회 | 파워볼 | 언 | 낙첨 | 100 | 0 |
| 동행파워볼 | 06-21/2회 | 파워볼 | 오 | 낙첨 | 100 | 0 |
추천0 비추천 0
댓글목록 0
관심글 댓글알림
등록된 댓글이 없습니다.
